18 Nisan 2010

YÜKSELEN BURÇ TABLOSU

Yükselen İkizler Yükselen Yengeç Yükselen Aslan Yükselen Başak Yükselen Terazi Yükselen Akrep Yükselen Yay
Ocak 13:20-15:00 12:40-14:30 12:00-13:40 15:00-17:40 14:30-17:00 13:40-16:20 17:40-20:20 17:00-19:40 16:20-19:00 20:20-23:00 19:40-22:00 19:00-21:30 23:00-01:40 22:00-01:00 21:30-00:15 01:40-04:20 01:00-03:40 00:15-02:50 04:20-06:50 03:40-06:00 02:50-05:20
Şubat 11-20:13:00 10:40-12:30 10:10-12:00 13:00-15:40 12:30-15:00 12:00-14:30 15:40-18:20 15:00-17:40 14:30-17:00 18:20-21:00 17:40-20:20 17:00-19:45 21:00-23:40 20:20-23:00 19:45-22:30 23:40-02:20 23:00-01:40 22:30-01:10 02:20-05:00 01:40-04:15 01:10-03:40
Mart 09:30-11:15 08:45-10:30 08:00-09:50 11:15-14:00 10:30-13:15 09:50-12:30 14:00-16:15 13:13-15:30 12:30-15:00 16:15-19:15 15:30-18:30 15:00-17:45 19:15-22:00 18:30-21:15 17:45-20:30 22:00-00:30 21:15-23:45 20:30-23:00 00:30-03:00 23:45-02:30 23:00-01:20
Nisan 07:20-09:00 06:40-08:30 06:00-07:40 09:00-11:45 08:30-11:00 07:40-10:30 11:45-14:15 11:00-13:40 10:30-13:00 14:15-17:00 13:40-16:20 13:00-15:40 17:00-19:40 16:20-19:00 15:40-18:20 19:40-22:15 19:00-21:30 18:20-21:00 22:15-01:00 21:30-00:00 21:00-23:30
Mayıs 05:30-07:00 04:50-06:30 04:00-06:00 07:00-09:45 06:30-09:10 06:00-08:25 09:45-12:15 09:10-11:40 08:25-11:00 12:15-15:00 11:40-14:30 11:00-13:45 15:00-17:50 14:30-17:10 13:45-16:25 17:50-20:20 17:10-19:45 16:25-19:00 20:20-23:00 19:45-22:15 19:00-21:30
Haziran 03:25-05:15 02:45-04:30 02:00-03:50 05:15-07:45 04:30-07:10 03:50-06:30 07:45-10:20 07:10-09:45 06:30-09:00 10:20-13:00 09:45-12:30 09:00-11:45 13:00-15:45 12:30-15:10 11:45-14:30 15:45-18:25 15:10-17:45 14:30-17:00 18:25-21:00 17:45-20:10 17:00 19:40
Temmuz 01:30-03:20 01:00-02:40 00:00-01:50 03:20-05:50 02:40-05:10 01:40-04:20 05:50-08:30 05:10-07:45 04:20-07:00 08:30-11:10 07:45-10:30 07:00-09:40 11:10-13:50 10:30-13:10 09:40-12:10 13:50-16:30 13:10-15:45 12:10-15:00 16:30-19:00 15:45-18:30 15:00-17:30
Ağustos 23:25-01:15 22:45-00:30 22:00-23:45 01:15-03:45 00:30-03:00 23:45-02:30 03:45-06:20 03:00-05:45 02:30-05:00 06:20-09:00 05:45-08:25 05:00-07:40 09:00-11:45 08:25-11:00 07:40-10:30 11:45-14:25 11:00-13:40 10:30- 13:00 14:25-17:00 13:40-16:15 13:00-15:30
Eylül 21:30-23:15 20:45-22:30 20:00-21:40 23:15-02:00 22:30-01:00 21:40-00:30 02:00-04:20 01:00-03:40 00:30-03:00 04:20-07:00 03:40-06:20 03:00-05:40 07:00-09:50 06:20-09:00 05:40-08:20 09:50-12:20 09:00-11:30 08:20-11:00 12:20-15:00 11:30-14:15 11:00-13:00
Ekim 19:20-21:15 18:45-20:30 18:00-20:00 21:15-23:45 20:30-23:10 20:00-22:30 23:45-02:15 23:10-01:45 22:30-01:00 02:15-05:00 01:45-04:25 01:00-03:40 05:00-07:45 04:25-07:10 03:40-06:30 07:45-10:20 07:10-09:40 06:30-09:00 10:20-13:00 09:40-12:20 09:00-11:40
Kasım 17:25-19:00 16:45-18:30 16:00-17:45 19:00-21:45 18:30-21:10 17:45-20:30 21:45-00:25 21:10-23:40 20:30-23:00 00:25-03:00 23:40-02:40 23:00-01:45 03:00-05:50 02:45-05:00 01:45-04:20 05:50-08:20 05:00-07:45 04:20-07:00 08:20-11:00 07:45-10:20 07:00-09:00
Aralık 15:30-17:10 14:50-16:30 14:00-16:45 17:10-19:50 16:30-19:10 16:45-18:30 19:50-22:20 19:10-21:40 18:30-21:00 22:20-01:00 21:40-00:25 21:00-23:40 01:00-03:50 00:25-03:10 23:40-02:20 03:50-06:25 03:10-05:45 02:20-05:00 06:25-09:00 05:45-08:15 05:00-07:30

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

blog posts 4

Sansür sonrası Ekşi Sözlük’ün trafiği BTK’nın kapatma kararından Ekşi Sözlük nasıl etkilendi? Twitter benzeri uygulama Bluesky App Store’da ...